Q: What are the various Transaction Types in Certiflex?
A: Certiflex uses Transaction Types to group like transactions together. For example, when you post ledger transactions. The following is a list of the most common transaction types.
| Transaction Type | Description |
| 1 | Vendor Check |
| 2 | Sales Journal |
| 3 | Payroll Check |
| 4 | Deposit |
| 5 | Journal Entry |
| 6 | Recurring Entry |
| 7 | AP Voucher |
| 8 | Direct Check |
| 9 | Void or Manual Check |
| 10 | Payroll Allocation and Accrual |
| 11 to 94 | User Defined Types |
| 95 | Reserved 1 |
| 96 | Reserved 2 |
| 97 | Bank Charge or Credit |
| 98 | Accountant’s Adjusting Entry |
| 99 | Job Cost Posting Entry |
| APCC | AP CREDIT CARD |
| APCHK | AP CHECK |
| APCM | AP CREDIT MEMO |
| APDIR | AP DIRECT CHECK |
| APEXP | AP EXPRESS CHECK-VOIDED |
| APFIT | AP FIT WITHOLD |
| APINV | AP INVOICE |
| APOFF | AP REMOVE OFFSETTING TRANSACTION |
| APQCO | AP QUICK CHECK |
| APSIT | AP S.I.T WITHOLDING |
| APVCK | AP VOID CHECK |
| ARCIN | AR CYCLE BILLING INVOICE |
| ARCM | AR CREDIT MEMO |
| ARFIN | AR FINANCE CHARGE |
| ARINV | AR INVOICE |
| ARPMT | AR PAYMENT |
| ARRET | AR RETAINGAGE |
| CBINV | CYCLE BILLING INVOICE |
| INPHY | INVENTORY PHYSICAL COUNT |
| INREC | INVENTORY RECIPT |
| INTDS | INVENTORY TRANSFER DESTINATION |
| INTSR | INVENTORY TRANSFER SOURCE |
| INWTH | INVENTORY WITHDRAW |
| OEINV | OR ENTRY INVOICE |
| VCINV | VOUCHER SUSPENCE |
| CK | BR CHECK TRANSACTIONS |
| CH | BR BANK SERVICE CHARGES |
| DP | BR DEPOSITS TRANSACTIONS |
| CR | BR CREDIT TRANSACTIONS |
